Beschreibung
Video
Allgemein
Technische Daten
Anfrage
Video
Allgemein
Entspricht GB16916 CQC1148
Anzahl der Pole: 3P+N
Maximaler Rahmenstrom: 63A
Stromversorgungsmodus: gemeinsame Stromversorgung, mit Gateway
Kurzschlussausschaltvermögen: Icn=Ics=10KA
Mechanische Lebensdauer > 10000 Mal
Elektrische Lebensdauer > 6000 mal
Reisetyp: Typ C
Genauigkeit der Strommessung: Klasse 1.0
1. Öffnen und Schließen aus der Ferne
2. Kann Leistung, Spannung, Strom, Leistung, Temperatur und andere Netzparameter überwachen
3. Es kann die Spannung und den Überlaststrom schützen. Parameter wie Temperatur- und Leistungsbegrenzung können Schutzwerteinstellungen und Funktionseinstellungen sein
4. Und Remote-APP. Fernbedienung und Parametrierung. Anpassbares 4G/Zigbee/RS 485-Protokoll. Messgenauigkeit Klasse 1 Remote-OTA-Upgrade
Technische Daten
Produkt- oder Komponententyp | TOQCB2 |
Beschreibung der Stangen | 3P + N |
Steuerungstyp | Fernbedienung, manuell |
Nennstrom (In) | 16A 20A 32A 40A 50A 63A |
Betriebsspannungsbereich | AC 145V - 295V |
Überspannungsschwelle (V) | 245V - 295V |
Unterspannungsschwelle (V) | 145V - 220V |
Klemmentemperaturschwelle (℃) | -40 100 - XNUMX ℃ |
Überstromschwelle (W) | 5W - 25000W |
Nennfrequenz | 50Hz / 60Hz |
Überstromschwelle (A) | 1A - 63A |
Betriebssystemunterstützung | Android, iOS, HarmonyOS |
Bediensprache | Chinesisch, Englisch und andere |
Sprachunterstützung | Amazon Alexa, Google-Startseite |
App Sprache | Folgen Sie der Sprache des Betriebssystems |
Communication Protocol | WiFi 2.4 Hz (Standard), ZigBee 3.0, 4G (Anpassung) |
Funktion | Timing, Stromüberwachung, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz |
Anfrage